共同供應契約採購專區 (1140201 / 1130204)

分類:第十一組 資安_網路安全 / 第十二組 資安_端點安全 / 第十五組 資安_安全管理與弱點評估

採購案號:1140201 / 契約期間:114/05/08-115/05/07

採購案號:1130204 / 契約期間:113/11/07-114/11/06

採購案號 組別 項次 廠牌 產品品名 單價(新台幣,含稅)
1140201 12 218 KAPTURE KAPTURE 物聯網門禁平台管理系統-專業升級版/壹年更新與支援 $1,193
1140201 12 219 KAPTURE KAPTURE 物聯網門禁平台管理系統-專業版/支援雙系統/壹年更新與支援 $10,010
1140201 12 220 KAPTURE KAPTURE 物聯網門禁平台管理系統-門禁支援輔助工具 $1,274
1140201 12 363 中華龍網股份有限公司 DragonSoft GCB 政府資安組態稽核軟體-輔助工具旗艦版 $41,920
1140201 12 364 中華龍網股份有限公司 DragonSoft Hyper EDR 人工智慧端點防護軟體-基本升級版/32U/壹年授權與更新 $64,275
1140201 12 365 中華龍網股份有限公司 DragonSoft Hyper EDR 人工智慧端點防護軟體-基本版/32U/壹年授權與更新 $207,417
1140201 12 366 中華龍網股份有限公司 DragonSoft Hyper EDR 人工智慧端點防護軟體-離線升級版/32U/壹年授權與更新 $85,964
1140201 12 367 中華龍網股份有限公司 DragonSoft Hyper EDR 人工智慧端點防護軟體-離線版/32U/壹年授權與更新 $346,219
1140201 12 368 中華龍網股份有限公司 DragonSoft Hyper EDR 人工智慧端點防護軟體-雲端升級版/32U/壹年授權與更新 $42,586
1140201 12 369 中華龍網股份有限公司 DragonSoft Hyper EDR 人工智慧端點防護軟體-雲端版/32U/壹年授權與更新 $172,715
1140201 12 370 中華龍網股份有限公司 DragonSoft 資安合規管理平台 $465,793
1140201 15 322 TRAPA TRAPA Cyber Range 藍隊演練平台 5人授權 APT 41場景 $733,854
1140201 15 323 TRAPA TRAPA ZONE-資安技能訓練模組-1人授權 $284,645
1140201 15 348 中華龍網股份有限公司 DragonSoft GCB 政府資安組態稽核軟體-專業升級版/128U/壹年更新與支援 $104,939
1140201 15 349 中華龍網股份有限公司 DragonSoft GCB 政府資安組態稽核軟體-專業版/128U/壹年更新與支援 $252,679
1140201 15 350 中華龍網股份有限公司 DragonSoft Vulnerability Management全中文弱點掃描軟體-企業升級版/256U/壹年更新與支援 $209,151
1140201 15 351 中華龍網股份有限公司 DragonSoft Vulnerability Management全中文弱點掃描軟體-企業版7.5/256U/壹年更新與支援 $273,691
1140201 15 352 中華龍網股份有限公司 DragonSoft Vulnerability Management全中文弱點掃描軟體-專業升級版/128U/壹年更新與支援 $127,050
1140201 15 353 中華龍網股份有限公司 DragonSoft Vulnerability Management全中文弱點掃描軟體-專業版7.5/128U/壹年更新與支援 $202,123
1140201 15 354 中華龍網股份有限公司 DragonSoft Vulnerability Management全中文弱點掃描軟體-旗艦升級版/512U/壹年更新與支援 $295,903
1140201 15 355 中華龍網股份有限公司 DragonSoft Vulnerability Management全中文弱點掃描軟體-旗艦版7.5/512U/壹年更新與支援 $469,407
1140201 15 356 中華龍網股份有限公司 DragonSoft Vulnerability Management全中文弱點掃描軟體-稽核版/壹年更新與支援 $124,133
1130204 11 637 中華龍網股份有限公司 xHunter網路威脅狩獵者-企業版 $3,178,113
1130204 11 638 中華龍網股份有限公司 xHunter網路威脅狩獵者-專業升級版 $261,963
1130204 11 639 中華龍網股份有限公司 xHunter網路威脅狩獵者-專業版 $857,168
1130204 12 125 中華龍網股份有限公司 CPE政府機關資安弱點通報系統-漏洞比對修補模組 $688
1130204 12 126 中華龍網股份有限公司 CPE政府機關資安弱點通報系統-輔助工具 $564
1130204 12 127 中華龍網股份有限公司 DragonSoft FCB 組態管理模組/一年更新與保固(訂閱版) $197,978
1130204 12 128 中華龍網股份有限公司 DragonSoft FCB 輔助工具模組 (支援Linux系統) $485,137
1130204 12 129 中華龍網股份有限公司 DragonSoft FCB 輔助工具模組(支援Windows Server系統) $121,132
1130204 12 130 中華龍網股份有限公司 DragonSoft GCB 政府資安組態稽核軟體-維護工具/壹年更新與支援 $195,612
1130204 12 131 中華龍網股份有限公司 DragonSoft GCB 政府資安組態稽核軟體-輔助工具 $1,092
1130204 12 132 中華龍網股份有限公司 DragonSoft GCB 政府資安組態稽核軟體-輔助工具進階版 $11,838
1130204 12 133 中華龍網股份有限公司 DragonSoft GCB 組態管理模組/一年更新與保固(訂閱版) $121,132
1130204 12 134 中華龍網股份有限公司 DragonSoft GCB 輔助工具模組 (支援Linux系統) $404,247
1130204 12 135 中華龍網股份有限公司 DragonSoft GCB 輔助工具模組(支援Windows Server系統) $121,132
1130204 12 136 中華龍網股份有限公司 DragonSoft ISO 27001 組態管理合規工具模組/一年更新與保固(訂閱版) $104,954
1130204 12 137 中華龍網股份有限公司 DragonSoft VANS 弱點修補管理模組/一年更新與保固(訂閱版) $185,844
1130204 12 138 中華龍網股份有限公司 Dragonsoft 資安合規基本模組A (含GCB+CPE轉換+VANS上傳系統+漏洞比對修補/64U/壹年更新與支援) $234,816
1130204 12 139 中華龍網股份有限公司 Dragonsoft 資安合規基本模組B (含CPE轉換+VANS上傳系統+漏洞比對修補)/128U/壹年更新與支援) $274,019
1130204 12 140 中華龍網股份有限公司 VANS政府機關資安弱點通報系統-CPE轉換輔助軟體/64U $125,046
1130204 12 141 中華龍網股份有限公司 VANS政府機關資安弱點通報系統-CPE轉換輔助軟體升級版 $38,798
1130204 15 282 TRAPA TRAPA Cyber Range 藍隊演練平台 5人授權 APT 28場景 $733,854
1130204 15 283 TRAPA TRAPA Cyber Range 藍隊演練平台 5人授權 APT 29場景 $733,854
1130204 15 284 TRAPA TRAPA Cyber Range 藍隊演練平台 5人授權 APT 38場景 $733,854
1130204 15 285 TRAPA TRAPA Cyber Range 藍隊演練平台 5人授權 FIN 7場景 $733,854
1130204 15 319 中華龍網股份有限公司 Cyber Threat Investigation Training Platform 網路威脅調查訓練平台使用授權(每年訂閱) $414,358